Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 16/05/2017
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 99794 | 0 | 9 |
Giải 1 | 03794 | 1 | 0, 0, 2, 5 |
Giải 2 | 05224 95679 | 2 | 4, 5, 6 |
Giải 3 | 63512 16388 91015 24384 81287 93770 | 3 | 8 |
4 | 7 | ||
Giải 4 | 3926 7461 1925 2810 | 5 | 0 |
Giải 5 | 9910 1193 5161 7847 7974 0371 | 6 | 1, 1 |
7 | 0, 1, 1, 4, 9 | ||
Giải 6 | 738 750 694 | 8 | 4, 7, 8, 8 |
Giải 7 | 88 71 09 90 | 9 | 0, 3, 4, 4, 4 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 7VM 12VM 13VM |