Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 30/09/2017
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 99334 | 0 | 1, 7 |
Giải 1 | 79719 | 1 | 7, 7, 7, 9, 9 |
Giải 2 | 90191 10683 | 2 | 6, 8, 8 |
Giải 3 | 42965 36219 05839 77017 05138 65428 | 3 | 2, 4, 8, 9 |
4 | 0, 8 | ||
Giải 4 | 1374 1962 4617 8389 | 5 | 5 |
Giải 5 | 1326 3586 1665 3948 4455 7292 | 6 | 2, 5, 5, 6 |
7 | 4 | ||
Giải 6 | 628 340 317 | 8 | 3, 6, 9 |
Giải 7 | 07 01 66 32 | 9 | 1, 2 |
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 2DT 10DT 12DT |