Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Chủ Nhật ngày 30/04/2017
XSMB> Chủ Nhật (Thái Bình) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 13176 | 0 | |
Giải 1 | 69685 | 1 | 2, 3, 4 |
Giải 2 | 05658 20160 | 2 | 0, 5, 7, 9 |
Giải 3 | 60395 61550 89692 83890 85092 31313 | 3 | 2, 4 |
4 | 6, 7 | ||
Giải 4 | 3350 5866 7287 0661 | 5 | 0, 0, 0, 8 |
Giải 5 | 8046 0834 1312 5532 9327 6679 | 6 | 0, 1, 6 |
7 | 6, 9 | ||
Giải 6 | 825 120 950 | 8 | 3, 5, 7 |
Giải 7 | 29 83 47 14 | 9 | 0, 2, 2, 5 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 10US 11US 15US |