Kết quả xổ số miền bắc hôm nay thứ 4 ngày 29/03/2017
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 18516 | 0 | 4, 5, 8, 9 |
Giải 1 | 28141 | 1 | 5, 6 |
Giải 2 | 35448 89228 | 2 | 7, 8, 8 |
Giải 3 | 44515 20377 28545 58981 05573 53604 | 3 | 9 |
4 | 0, 1, 2, 5, 8 | ||
Giải 4 | 8482 0640 1667 9127 | 5 | 3, 4 |
Giải 5 | 0908 2409 6882 5389 0542 6199 | 6 | 7, 8 |
7 | 3, 5, 7 | ||
Giải 6 | 105 254 168 | 8 | 1, 2, 2, 9 |
Giải 7 | 53 28 75 39 | 9 | 9 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 3TE 9TE 10TE |