Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay thứ 7 ngày 08/04/2017
XSMB> Thứ 7 (Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 99346 | 0 | 2,3,3,5,6,6,8 |
Giải 1 | 83485 | 1 | 6, 7 |
Giải 2 | 87381 57937 | 2 | 5, 7 |
Giải 3 | 53941 45773 73471 75803 27305 90006 | 3 | 6, 7, 9 |
4 | 1, 5, 6 | ||
Giải 4 | 2039 6917 2573 6608 | 5 | 1, 8 |
Giải 5 | 7951 5602 5484 9792 9306 7627 | 6 | |
7 | 1, 3, 3 | ||
Giải 6 | 603 658 736 | 8 | 1, 4, 5 |
Giải 7 | 25 16 95 45 | 9 | 2, 5 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 8TR 11TR 13TR |