Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Ba ngày 09/01/2018
XSMB> Thứ 3 (Quảng Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 81062 | 0 | 1 |
Giải 1 | 24766 | 1 | 7 |
Giải 2 | 66584 98350 | 2 | 0, 3, 7 |
Giải 3 | 33380 39520 84217 69896 07823 16027 | 3 | 0, 9 |
4 | 5 | ||
Giải 4 | 9667 4588 3930 4095 | 5 | 0, 9 |
Giải 5 | 5289 1345 2699 6564 6187 4561 | 6 | 1,2,2,4,4,6,7 |
7 | 0, 3 | ||
Giải 6 | 139 073 362 | 8 | 0, 4, 7, 8, 9 |
Giải 7 | 59 64 70 01 | 9 | 5, 6, 9 |
Mã trúng Đặc Biệt: 8KP |