Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Bảy ngày 02/09/2017
XSMB> Thứ 7(Nam Định) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 05731 | 0 | 2, 5, 8, 9 |
Giải 1 | 95085 | 1 | 2, 5, 9 |
Giải 2 | 40463 51219 | 2 | 2, 2 |
Giải 3 | 38322 98135 78276 48705 48384 99275 | 3 | 1, 1, 5 |
4 | 0, 4, 8 | ||
Giải 4 | 4412 8079 6840 0931 | 5 | 0, 4 |
Giải 5 | 7448 4291 9554 2150 4409 6408 | 6 | 1, 3 |
7 | 5, 6, 8, 9 | ||
Giải 6 | 322 999 602 | 8 | 4, 5 |
Giải 7 | 61 44 78 15 | 9 | 1, 9 |
Các mã trúng Đặc Biệt 1 tỷ: 2BE 11BE 13BE |