Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 12/01/2018
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 77077 | 0 | 1, 2, 4, 5 |
Giải 1 | 48702 | 1 | 1, 7, 8 |
Giải 2 | 23011 99759 | 2 | 3, 4 |
Giải 3 | 78846 68986 58101 27193 66390 09104 | 3 | 0, 4, 6 |
4 | 6, 8, 9 | ||
Giải 4 | 3736 0930 4848 2549 | 5 | 6, 9 |
Giải 5 | 4118 2092 6080 1517 6105 7360 | 6 | 0, 2 |
7 | 7 | ||
Giải 6 | 723 556 184 | 8 | 0, 3, 4, 6 |
Giải 7 | 34 83 24 62 | 9 | 0, 2, 3 |
Mã trúng Đặc Biệt: 1KL 13KL 15KL |