Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 16/06/2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 05480 | 0 | 2, 2, 4, 6, 8 |
Giải 1 | 81804 | 1 | |
Giải 2 | 40688 11954 | 2 | 1, 3, 5 |
Giải 3 | 91141 61137 05799 90202 01193 68370 | 3 | 0, 5, 7, 8 |
4 | 1, 3, 4 | ||
Giải 4 | 5543 5562 4938 8502 | 5 | 4, 7 |
Giải 5 | 7421 1706 9067 3325 3708 9279 | 6 | 2, 7 |
7 | 0, 9 | ||
Giải 6 | 184 523 544 | 8 | 0, 4, 8, 9 |
Giải 7 | 35 30 89 57 | 9 | 3, 9 |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 4YA 7YA 10YA |