Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Sáu ngày 29/12/2017
XSMB> Thứ 6 (Hải Phòng) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 53773 | 0 | 3, 5, 7 |
Giải 1 | 47056 | 1 | 1, 5 |
Giải 2 | 52489 09403 | 2 | 3,3,4,4,7,8 |
Giải 3 | 74847 84905 85178 93941 40224 44737 | 3 | 2, 7 |
4 | 1, 7, 8, 8 | ||
Giải 4 | 1073 2127 7811 1781 | 5 | 2, 6 |
Giải 5 | 5068 0152 8223 2948 7315 0377 | 6 | 5, 8 |
7 | 3, 3, 7, 8 | ||
Giải 6 | 548 865 724 | 8 | 1, 9 |
Giải 7 | 23 28 32 07 | 9 | |
Mã trúng Đặc Biệt: 7HD 11HD 12HD |