Kết quả xổ số Miền Bắc hôm nay Thứ Tư ngày 10/01/2018
XSMB> Thứ 4 (Bắc Ninh) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc Biệt | 94944 | 0 | 0, 4 |
Giải 1 | 30400 | 1 | 0, 3, 4 |
Giải 2 | 49284 16733 | 2 | 0, 0 |
Giải 3 | 26814 61980 13420 97997 77837 35282 | 3 | 3, 3, 3, 7 |
4 | 4, 5, 8, 8 | ||
Giải 4 | 9476 0548 2413 3274 | 5 | 0, 6, 9 |
Giải 5 | 1350 3056 8620 5084 2459 7033 | 6 | |
7 | 2, 4, 6 | ||
Giải 6 | 988 433 810 | 8 | 0, 2, 4, 4, 8 |
Giải 7 | 72 04 48 45 | 9 | 7 |
Mã trúng Đặc Biệt: 2KN 3KN 9KN |