Kết quả xổ số Miền Bắc thứ 5 năm ngày 23 tháng 03 năm 2017
XSMB> Thứ 5 (Hà Nội) | ĐẦU | ĐUÔI | |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 06750 | 0 | |
Giải 1 | 54615 | 1 | 1, 5, 5 |
Giải 2 | 30722 78570 | 2 | 2, 5, 6, 8 |
Giải 3 | 07676 05466 79265 64415 49825 89174 | 3 | 1, 5, 5 |
4 | 3, 9 | ||
Giải 4 | 1243 9967 1126 1378 | 5 | 0, 4 |
Giải 5 | 5335 3780 4631 7949 3911 4373 | 6 | 0, 5, 6, 7, 8 |
7 | 0,2,3,4,6,8 | ||
Giải 6 | 560 528 854 | 8 | 0, 1 |
Giải 7 | 72 68 35 81 | 9 | |
Các mã trúng ĐB 1 tỷ: 2SY 6SY 12SY |