Pha ghi bàn duy nhất của Neymar mang về chiến thắng cho PSG trên sân Bordeaux ở vòng 8 Ligue 1, qua đó củng cố ngôi đầu với 18 điểm, hơn đội xếp sau 2 điểm.
![]() |
![]() |
Neymar liên tục ghi bàn cho PSG sau khi tái xuất |
Ghi bàn: Neymar (70′)
Đội hình ra sân:
Bordeaux: Costil, Mexer, Koscielny, Pablo (Benito 77), Kwateng, Otavio, Tchoumeni, Kalu, Hwang, Adli (de Preville 56), Briand (Bennasser 68)
PSG: Navas, Meunier, Thiago Silva, Diallo, Kurzawa, Gueye, Marquinhos, Verratti, Sarabia (Mbappe 60), Neymar, Di Maria (Bernat 87)
Lịch Thi Đấu Ligue 1 2019/2020 | ||||||||
Ngày | Giờ | Đội | Tỉ số | Đội | Vòng | Kênh | ||
28/09 | 18:30 | Olympique Lyon | ![]() | 0:1 | ![]() | FC Nantes | Vòng 8 | |
28/09 | 22:30 | Girondins Bordeaux | ![]() | 0:1 | ![]() | PSG | Vòng 8 | |
29/09 | 01:00 | OGC Nice | ![]() | 1:1 | ![]() | Lille OSC | Vòng 8 | |
29/09 | 01:00 | AS Monaco | ![]() | 4:1 | ![]() | Stade Brest | Vòng 8 | |
29/09 | 01:00 | FC Metz | ![]() | 2:2 | ![]() | Toulouse FC | Vòng 8 | |
29/09 | 01:00 | Angers SCO | ![]() | 1:1 | ![]() | Amiens SC | Vòng 8 | |
29/09 | 01:00 | Stade Reims | ![]() | 1:2 | ![]() | Dijon FCO | Vòng 8 | |
29/09 | 20:00 | RC Strasbourg | ![]() | -:- | ![]() | Montpellier HSC | Vòng 8 | |
29/09 | 22:00 | Nîmes Olympique | ![]() | -:- | ![]() | AS Saint-Étienne | Vòng 8 | |
30/09 | 02:00 | Olympique Marseille | ![]() | -:- | ![]() | Stade Rennes | Vòng 8 |
Ligue 1 2019/2020Vòng 8 | |||||||||
# | Tên Đội | ST | T | H | B | TG | TH | HS | Đ |
1 | ![]() | 8 | 6 | 0 | 2 | 13 | 4 | 9 | 18 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 11 | 5 | 16 |
3 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 16 |
4 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 7 | 4 | 14 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
6 | ![]() | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 9 | 3 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 12 |
8 | ![]() | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 3 | 11 |
9 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 11 |
10 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 |
11 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 8 | 6 | 9 |
12 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 9 |
13 | ![]() | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
14 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | -1 | 8 |
15 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 8 |
16 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | -4 | 8 |
17 | ![]() | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 13 | -5 | 8 |
18 | ![]() | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 6 |
19 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 5 |
20 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 5 |
Q.C